WINNING RESULTS
Friday

04 July 2025

1st

941500

2nd

213843

3rd

946441

Lucky Prize

73573 545275
171288 730234
613770 97624
768983 333369
452767 442017


Previous Result
# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 03 July 2025 562376 300213 485018
2 02 July 2025 833289 566845 718528
3 01 July 2025 812139 512645 550458
4 30 June 2025 295410 107439 633901
5 29 June 2025 341469 697654 521120
6 28 June 2025 622373 375603 176278
7 27 June 2025 483105 101305 627630
8 26 June 2025 711845 300124 796323
9 25 June 2025 537624 146322 566516
10 24 June 2025 716079 984505 429296




© Copyright dantobpools - All Rights Reserved