WINNING RESULTS
Wednesday

02 April 2025

1st

456970

2nd

143142

3rd

175177

Lucky Prize

186501 236314
306195 354152
933480 121052
893953 342224
485740 325770


Previous Result
# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 01 April 2025 790154 125469 796458
2 31 March 2025 305218 125498 360254
3 30 March 2025 124123 536412 798501
4 29 March 2025 509671 233626 702379
5 28 March 2025 025143 102365 975051
6 27 March 2025 174709 506923 438474
7 26 March 2025 360258 205560 670990
8 25 March 2025 639781 156248 381590
9 24 March 2025 473285 329282 626764
10 23 March 2025 001570 617652 404978




© Copyright dantobpools - All Rights Reserved