WINNING RESULTS
Wednesday

11 June 2025

1st

406373

2nd

381362

3rd

503269

Lucky Prize

814194 286494
87850 461751
859224 954390
44004 339698
112152 294478


Previous Result
# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 10 June 2025 674072 804958 211625
2 09 June 2025 971428 935401 304121
3 08 June 2025 773841 297173 300302
4 07 June 2025 246471 836671 810945
5 06 June 2025 007252 108841 554834
6 03 June 2025 115683 141323 656827
7 02 June 2025 609843 868809 758125
8 01 June 2025 261927 208458 687540
9 31 May 2025 234173 333723 464224
10 30 May 2025 176350 695063 590649




© Copyright dantobpools - All Rights Reserved