WINNING RESULTS
Friday

05 September 2025

1st

455094

2nd

901999

3rd

224781

Lucky Prize

377001 714598
308666 403611
183815 791549
202324 777502
810324 262048


Previous Result
# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 04 September 2025 687423 874744 702846
2 03 September 2025 964610 971875 386378
3 02 September 2025 742669 530757 348876
4 01 September 2025 907081 811203 135086
5 31 August 2025 873204 826813 466973
6 30 August 2025 677384 580259 831945
7 29 August 2025 893160 879801 241610
8 28 August 2025 776150 939600 111349
9 27 August 2025 701582 756837 690047
10 26 August 2025 874927 930697 450519




© Copyright dantobpools - All Rights Reserved