WINNING RESULTS
Thursday

02 October 2025

1st

871078

2nd

976663

3rd

926630

Lucky Prize

750791 870907
831822 113131
103157 770969
243138 189717
140254 744279


Previous Result
# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 01 October 2025 840354 910249 319907
2 30 September 2025 781288 963247 541664
3 29 September 2025 477529 462730 557932
4 28 September 2025 190182 206424 958512
5 27 September 2025 639364 201309 262400
6 26 September 2025 471502 670837 26750
7 25 September 2025 983478 621339 516262
8 24 September 2025 122769 218331 949500
9 23 September 2025 165081 326000 522088
10 22 September 2025 971243 48202 265428




© Copyright dantobpools - All Rights Reserved